1.どこから調べるのか?
まず初めに「エラーコードがMT4/MT5のどこに表示されるのか」ということですが
MT4ならエキスパートタブか操作履歴(ジャーナル)タブに表示されます。
MT5の場合もエキスパートタブか操作ログに表示されます。


2.エキスパートタブと操作タブの違いは?
厳密にはMT4とMT5で違いはありますが、簡潔にまとめると
「エキスパート」タブは、EAやスクリプトの動作ログ(Print出力やエラーなど)を表示するもので、特定のチャートに挿入されたプログラムの情報に限定されます。
一方、「操作」タブは、MT4/5全体のシステムログを表示し、すべての操作・接続状況・注文イベントなどが記録されます。
3.MT4エラーコード一覧(代表的なもの)
エラーコード | 意味 | 説明 |
---|---|---|
0 | ERR_NO_ERROR | エラーなし |
1 | ERR_NO_RESULT | 結果なし(内部エラー) |
2 | ERR_COMMON_ERROR | 一般的なエラー |
3 | ERR_INVALID_TRADE_PARAMETERS | 無効な取引パラメータ |
4 | ERR_SERVER_BUSY | サーバーがビジー状態 |
5 | ERR_OLD_VERSION | 古いクライアントバージョン |
6 | ERR_NO_CONNECTION | サーバーに接続できない |
7 | ERR_NOT_ENOUGH_RIGHTS | 十分な権限がない(例:デモ口座では取引できない) |
8 | ERR_TOO_FREQUENT_REQUESTS | リクエストが多すぎる |
9 | ERR_MALFUNCTIONAL_TRADE | 取引機能の異常 |
64 | ERR_ACCOUNT_DISABLED | 口座が無効 |
65 | ERR_INVALID_ACCOUNT | 無効な口座 |
128 | ERR_TRADE_TIMEOUT | トレード操作のタイムアウト |
129 | ERR_INVALID_PRICE | 無効な価格 |
130 | ERR_INVALID_STOPS | 無効なストップレベル |
131 | ERR_INVALID_TRADE_VOLUME | 無効なロットサイズ |
132 | ERR_MARKET_CLOSED | 市場が閉じている |
133 | ERR_TRADE_DISABLED | トレードが無効(通貨ペアでのトレードが許可されていない) |
134 | ERR_NOT_ENOUGH_MONEY | 証拠金不足 |
135 | ERR_PRICE_CHANGED | 価格が変更された(再クオート) |
136 | ERR_OFF_QUOTES | オフクオート(価格が利用不可) |
137 | ERR_BROKER_BUSY | ブローカーがビジー状態 |
138 | ERR_REQUOTE | 再クオート要求 |
139 | ERR_ORDER_LOCKED | 注文がロックされている |
140 | ERR_LONG_POSITIONS_ONLY_ALLOWED | ロングポジションのみ許可 |
141 | ERR_TOO_MANY_REQUESTS | 注文リクエストが多すぎる |
145 | ERR_TRADE_MODIFY_DENIED | 注文修正が拒否された |
146 | ERR_TRADE_CONTEXT_BUSY | トレードコンテキストがビジー状態(複数操作の衝突) |
147 | ERR_TRADE_EXPIRATION_DENIED | 有効期限付き注文が拒否された |
148 | ERR_TRADE_TOO_MANY_ORDERS | 注文数が多すぎる(ブローカー制限) |
149 | ERR_TRADE_HEDGE_PROHIBITED | ヘッジが禁止されている口座(同一通貨の同時売買が禁止) |
150 | ERR_TRADE_PROHIBITED_BY_FIFO | FIFO(先入れ先出し)規則により拒否 |
4.MT5エラーコード一覧(代表的なもの)
エラーコード | エラー名 | 説明・原因例 |
---|---|---|
0 | ERR_NO_ERROR | エラーなし |
1 | ERR_NO_RESULT | 結果なし |
2 | ERR_COMMON_ERROR | 一般的なエラー |
3 | ERR_INVALID_TRADE_PARAMETERS | 無効な取引パラメーター |
4 | ERR_SERVER_BUSY | サーバーがビジー状態 |
5 | ERR_OLD_VERSION | 古いバージョン |
6 | ERR_NO_CONNECTION | 接続なし |
7 | ERR_NOT_ENOUGH_RIGHTS | 権限不足 |
8 | ERR_TOO_FREQUENT_REQUESTS | リクエストが多すぎる |
9 | ERR_MALFUNCTIONAL_TRADE | 不正な取引 |
64 | ERR_ACCOUNT_DISABLED | 口座が無効 |
65 | ERR_INVALID_ACCOUNT | 無効な口座番号 |
128 | ERR_TRADE_TIMEOUT | 取引リクエストタイムアウト |
129 | ERR_INVALID_PRICE | 無効な価格 |
130 | ERR_INVALID_STOPS | 無効なストップレベル |
131 | ERR_INVALID_TRADE_VOLUME | 無効な取引数量 |
132 | ERR_MARKET_CLOSED | 市場が閉じている |
133 | ERR_TRADE_DISABLED | 取引が無効 |
134 | ERR_NOT_ENOUGH_MONEY | 証拠金不足 |
135 | ERR_PRICE_CHANGED | 価格が変わった |
136 | ERR_OFF_QUOTES | 見積もりなし |
137 | ERR_BROKER_BUSY | ブローカーサーバーがビジー |
138 | ERR_REQUOTE | リクオート(価格再提示) |
139 | ERR_ORDER_LOCKED | 注文ロック |
140 | ERR_LONG_POSITIONS_ONLY_ALLOWED | ロングポジションのみ許可 |
141 | ERR_TOO_MANY_REQUESTS | リクエストが多すぎる |
145 | ERR_TRADE_CONTEXT_BUSY | 取引コンテキストがビジー |
146 | ERR_TRADE_EXPIRATION_DATE | 期限切れの注文 |
147 | ERR_TRADE_TOO_MANY_ORDERS | 注文が多すぎる |
148 | ERR_TRADE_HEDGE_PROHIBITED | ヘッジ禁止 |
コメント